国际专线
泰国空运和海运专线您现在的位置:竞速首页 > 泰国快递到门
泰国陆运专线 |
||||||||||||
目的地 | 货物类型 | 渠道代码 | 首重1KG | 续重1kg | 11KG+ | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 分泡 | 正常时效 |
曼谷市内Bangkok | 普货、内电 | TH01 | 57 | 45 | 20 | 19.5 | 12 | 11 | 10.5 | 10 | 无 | 5-7天 |
液体、化妆品、食品、蚊香 | TH03 | 82 | 47 | 24.5 | 23.5 | 16 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 无 | 6-8天 | |
F、纯电池类(单独确认) | TH04 | 97 | 53 | 28.5 | 27.5 | 20 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 7-10天 | ||
市内邮编:10***邮编开头均可包派送(重货可以单询报价) | ||||||||||||
曼谷市外Bangkok以外 | 普货、内电 | TH05 | 62 | 47 | 23 | 22.5 | 15 | 14 | 13.5 | 13 | 无 | 6-8天 |
液体、化妆品、食品、蚊香 | TH07 | 87 | 51 | 27.5 | 26.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 无 | 6-8天 | |
F、纯电池类 | TH08 | 97 | 57 | 31.5 | 30.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 7-10天 | ||
特殊产品 | 手机 | TH09 | 单询 | 7-10天 | ||||||||
平板电脑 | TH10 | 单询 | 7-10天 | |||||||||
服务标准 | 货物类型 | 渠道代码 | 最低消费 | 1-3CBM | 3CBM+ | 10CBM+ | 备注 | 分泡 | 正常时效 | |||
曼谷海运 | 超重货:1CBM=500KG | TH11-SEA | 1CBM | 860/CBM | 740/CBM | 720/CBM | 服装,拉杆箱,拖鞋,布匹,雨伞,帽子,塑料模特,布鞋 ,塑料餐具,塑料管,文具,普通木门,普通家具,五金类配件,普通建材,手机壳,玻璃(需打木架,需自提),手机外置配件,假睫毛,薄膜包装袋类,普通工艺品类 | 无 | 20-22天 | |||
TH12-SEA | 950/CBM | 液体、化妆品、食品、蚊香 | ||||||||||
TH15-SEA | 1400/CBM | 牌子、移动电源、平衡车类 | ||||||||||
泰国海运快线 | 渠道代码 | 首重1KG | 续重1kg | 11KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 海运小包渠道,全境派送。 末端百世派送 | |||||
普货内电/曼谷 | TH13-SEA | 50 | 45 | 13 | 9.5 | 9 | ||||||
普货内电/市外 | TH14-SEA | 55 | 47 | 15 | 11.5 | 11 | ||||||
市内邮编:10***邮编单票1个方+均可包派送(不足一个方+100/票派送费) | ||||||||||||
2、海运省外派送费可以参考2.5元/KG计算,邮编7****/8****/9****开头需参考3.5/KG计算。(陆运海运超大件派送费请单询)派送费1CBM:167KG,最低计费167KG/票 | ||||||||||||
泰国陆运线路:广州仓装车发出--广西凭祥报关出口--经过越南--过境老挝--到泰国穆达汉府--关口清关--到曼谷仓库 | ||||||||||||
泰国海运线路:深圳蛇口/南沙/黄埔等---报关出口---曼谷林查班港清关 | ||||||||||||
尺寸重量要求: | ||||||||||||
海运超过1CBM后不足0.1的计为0.1CBM;(如1.73按照1.8CBM计费) | ||||||||||||
超大/超重:单件货物超68KG或单边超1.5米加收超大件费用200/票;单件重量超过150KG或单边超过2米运费加收1/KG,超大件费500元/票;单边超5米单独确认送货费,需要打卡脚9CM。 | ||||||||||||
报关说明: | 单独报关件:请务必在交接单备注单独报关,若由于未备注导致漏报关,客人自行承担,请知悉!! | |||||||||||
1、陆运报关件需要单独咨询业务员。 2、海运单独报关+80/方,报关费500/票,最低消费3个方(仅接收正常纸箱包装普货) |
||||||||||||
税费说明 | ||||||||||||
已含税费 | ||||||||||||
承运服务与费用说明: | ||||||||||||
1、货物在未派送前更改地址RMB30/票(不能百分百保证一定可以更改到),在转运中心或者派送中的话更改地址需要根据实际货量收取更改派送费,实报实销 | ||||||||||||
2、运费到付、代收货款等手续费按照金额的3%,最低收费RMB50/票(大货物流曼谷市内支持到付与垫付,曼谷市外不支持到付,只接受垫付) | ||||||||||||
3、保险服务:保险费按照承保金额的5% | ||||||||||||
4、因收件人联系不上或地址错误会导致退仓重寄,产生二次派送费用,请务必提供准确收件人信息。 派送费实报实销,请提供准确的地址或联系方式 |
||||||||||||
5、以下地址派送不到:军营,机场内,保税区,医院,监狱,离岛,果园深处(山里)等 | ||||||||||||
赔偿标准:再次郑重提醒您请重点关注如下条款 | ||||||||||||
1、由于发货人提供的资料申报与实际货物不相符导致的问题我司不承担任何责任,产生任何费用由客户自行承担 | ||||||||||||
2、在运输过程中如货物丢失、扣关拿不出来赔偿按发票货值赔偿(保丢不保损),最高不超过运费三倍(含运费),易碎品不包赔偿,请自行包装完整 | ||||||||||||
温馨提示 | ||||||||||||
1、此报价不包含目的地罚款、仓储及收件方引起的退件费、销毁费,以上费用若收件方拒付将自动转为由寄件方(公司)支付,寄件方不得以任何理由拒付! | ||||||||||||
2、我司拒绝接收的物品为:玩具枪(枪模型类)香烟、毒品、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、光碟、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品! | ||||||||||||
3、贵司注册交货前,请详细阅读并理解各渠道说明备注内容,合理规避或承担相应风险;以免带来不必要的争执! | ||||||||||||
4、如有查获香烟,银行卡4件套等违禁品,罚款RMB5000,并且报警处理,请知悉!严惩不贷! |