国际专线
菲律宾空运和海运专线您现在的位置:竞速首页 > 菲律宾快递到门
菲律宾空运双清包税 |
||||||||||||||
渠道说明 | 渠道代码 | 货物类型 | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 11KG+ | 51KG+ | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 派送 | 体积 | 分泡比例 | 正常时效 |
马尼拉 | PH01 | 普货(只接纸箱包装,单件不能超60KG) | 79 | 52 | 38 | 31 | 30 | 29.5 | 29 | 29 | 马尼拉市区包派送,其它地区按区收取派送费 | /6000 | 无 | 4-5工作日 |
PH02 | 带电、F牌、化妆品 | 89 | 56 | 47 | 40 | 39 | 38 | 37.5 | 37 | 分半泡 | 4-5工作日 | |||
PH03 | 纯电池 | 109 | 64 | 55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 4-5工作日 | ||||
PH05 | 手机、笔记本电脑 | 手机60/KG,附加费15/台;笔记本电脑60/KG,附加费15/台 | 4-5工作日 | |||||||||||
尺寸重量要求: | ||||||||||||||
超大超重:马尼拉单件实重超50kg,单边超99cm,长宽高相加之和超300cm,加收150/票;其他地区超过重量尺寸无派送服务。 普货渠道,不接木箱、木架货物,单件重量超过60KG无服务,超过只能走02渠道 |
||||||||||||||
报关费用:单独报关件:请务必在交接单备注单独报关,若由于未备注导致漏报关,客人自行承担,请知悉!! | ||||||||||||||
普货:货机不足100KG按照100KG计费,100-300KG以内单价+5/KG,300-500KG以内单价+3/KG,报关杂费340元/票,不分抛 | ||||||||||||||
带电/敏感:报关费500人民币/票,香港登记费350/票,如产生续页费,50/页;100KG起收,不分抛 | ||||||||||||||
香港交货: | ||||||||||||||
有大货单独咨询! | ||||||||||||||
税费说明 | ||||||||||||||
已含税费 | ||||||||||||||
承运服务与费用说明: | ||||||||||||||
1、货物在未派送前更改地址RMB30/票(不能百分百保证一定可以更改到),在转运中心或者派送中的话更改地址需要根据实际货量收取更改派送费,实报实销 | ||||||||||||||
2、关税预付、运费到付、代收货款等手续费按照金额的3%,最低收费RMB50/票 | ||||||||||||||
3、保险服务:保险费按照承保金额的3%,最低RMB50/票;高价值产品单独咨询(电子产品要求5%,丢失赔偿不超货值80%,如手机、平板等) | ||||||||||||||
5、货物到达当地免费3个工作日仓储时间,超过按照RMB1/KG/天收取,避免货物长时间滞留在海外仓库! | ||||||||||||||
6、以下地址派送不到:军营,机场内,保税区,医院,监狱,离岛,果园深处(山里)等 | ||||||||||||||
赔偿标准:再次郑重提醒您请重点关注如下条款 | ||||||||||||||
1、由于发货人提供的资料申报与实际货物不相符导致货物被扣等问题我司不承担任何责任,产生任何费用由客户自行承担! | ||||||||||||||
2、在运输过程中如货物丢失、扣关拿不出来赔偿按发票货值赔偿(保丢不保损),每票最高赔偿不超过200RMB(含运费),易碎品不包赔偿,请自行包装完整! | ||||||||||||||
温馨提示 | ||||||||||||||
1、此报价不包含目的地偏远附加费、罚款、仓储及收件方引起的退件费、销毁费,以上费用若收件方拒付将自动转为由寄件方(公司)支付,寄件方不得以任何理由拒付! | ||||||||||||||
2、我司拒绝接收的物品为:玩具枪(枪模型类)香烟、毒品、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、光碟、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品! | ||||||||||||||
3、贵司注册交货前,请详细阅读并理解各渠道说明备注内容,合理规避或承担相应风险;以免带来不必要的争执! | ||||||||||||||
4、如有查获香烟,银行卡4件套等违禁品,罚款RMB5000,并且报警处理,请知悉!严惩不贷! |