国际专线
韩国空运和海运专线您现在的位置:竞速首页 > 韩国快递到门
韩国专线 |
||||||||||||
渠道说明 | 货物类型 | 渠道代码 | 首重1KG | 续重1kg | 21KG+ | 31KG+ | 51KG+ | 101KG+ | 分泡 | 正常时效 | ||
韩国一日达 | 普货 | KR01-YA | 100 | 66 | 58 | 58 | 58 | 58 | 无 | 1-2 | ||
带电带磁 | KR02-YB | 105 | 69 | 62 | 60 | 60 | 60 | 1-2 | ||||
渠道说明 | 货物类型 | 渠道代码 | 首重1KG | 续1KG | 首重5KG | 续1KG | 15KG+ | 21KG+ | 51KG+ | 100KG+ | 分泡 | 正常时效 |
韩国快船(拒收纯电池) | 普货、带电、带磁 | KR05-AA | 80 | 40 | 180 | 33 | 30 | 24 | 19.5 | 15.5 | 有 | 5-6 |
液体、粉末、颗粒 | KR06-AB | - | - | - | 34 | 26 | 23 | 18.5 | 5-7 | |||
偏远:釜山/蔚山 偏远费加RMB3/KG(5开头邮编)、济州岛 偏远费加RMB5/KG(6开头邮编) | ||||||||||||
个人件请提供收件人的通关序号;公司收件的,请提供营业执照号码 (注:电商件提供公司无效,需要个人的) |
||||||||||||
韩国电商小包 (注意下面备注要求) | ||||||||||||
货物类型 | 渠道代码 | 渠道 | 电商小包货 | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 时效 | ||||||
普货/电池/磁性 | KR10-DA | 空运 | 75 | 32 | 3-5个工作日 | |||||||
备注: ①平衡车系列及家电每票限定1台(量大建议分票,15KG内包税(小米品牌除外),15KG以上原货值申报,照章纳税(提供产品型号和购买网址);电子产品数量必须单一,如数量多,只按1个申报,货物被扣,我司不承担后续产生的费用,请自觉选择韩国专线快船渠道。 ②2018年9月开始韩国海关要求: 空运:个人件请提供收件人的通关序号;公司收件请提供营业执照号码 电商:电商件提供公司无效,需要提供个人的通关序号 非空运渠道:个人件请提供收件人的通关序号;公司收件可提供/不提供营业执照号码均可 电商小包渠道,电子类产品简易申报需收取简易通关附加费(费用目前只能发件人支付)RMB80/票 |
||||||||||||
1、此渠道为韩国电商小包专线,针对电子商务发往韩国个人直购或代购。(收件方请提供收件人的全名,不能只是姓,如:PARK“朴”) | ||||||||||||
2、个人电商货物申报价值低于USD150以下海关会免征关税(5KG以上的高附加值产品建议申报USD150以上,否则产生罚款我司不予承担此责任) | ||||||||||||
3、货物要求:单票货中必须只有1个单一产品,且收货人为实际收货个人; | ||||||||||||
4、尺寸三边之和超过80CM或者重量超过5KG,加收60RMB/票 | ||||||||||||
单件重量不能超过20KG,三边尺寸和不能大于160CM,如超过,此渠道可以出货,但是在韩国需要转快递派送,不能一单到底了,并且派送费要重新确认。 | ||||||||||||
5、付款方式:仅限中国支付,如需韩国支付需在原运费上加收10% | ||||||||||||
6、可接干电池、锂电池、纯电池、内置电池产品等。拒收:仿牌、液体、食品、药品等国际航空运输限制的物品。 | ||||||||||||
7、小包渠道系统API对接功能,17TRACK全程抓取,按实际重量计费。 | ||||||||||||
8、赔偿标准:最高不超过100美金(含运费),货值超高的请购买保险。 | ||||||||||||
9、截单时间:周一至周六下午15:30。(资料请在15:00前提供) | ||||||||||||
快船渠道:实重和材积按最大计费,材积/6000(一日达不分泡),材重比实重2:1以内分半泡(如材积重10KG实重5KG,则分半泡);材重比实重2:1以上(如材积重11KG实重5KG,则分1/3泡)(计费=实重+(泡-实)2/3 ) | ||||||||||||
清关须知: | ||||||||||||
(1)平板PC、电源适配器等带插头的产品,室内LED灯、电器灯数量较多,韩国清关时需收件方提供KC强制性安全认证 | ||||||||||||
(2)移动电源(可接小米)和纯电池 在韩国清关的时候需要KC强制性安全认证(样品2个以内,直接通关,无需KC) | ||||||||||||
(3)带插头机器,量大,如果无法提供KC认证,则分票每次出一台(避开KC认证的要求) | ||||||||||||
(4)带蓝牙或红外等无线装置的需要KC认证,例如:蓝牙音箱 蓝牙耳机 蓝牙自拍杆(样品2个以内,直接通关,无需KC) | ||||||||||||
(5)与婴幼儿和人体直接接触的产品清关时需提供安全认证,例如:气球 毛绒玩具(样品2个以内,直接通关,无需认证) | ||||||||||||
(6)与食品接触或者盛装食品的器皿,如茶杯 碗筷 锅 勺子等餐具系列到韩国,通关时需要收件客户提供食品安全检测认证 | ||||||||||||
※ 以上情况如果海关查货,则必须提供认证,方可通关;如果不查货,无认证亦可过关! | ||||||||||||
(7)产品货物上须有MADE IN CHINA;若无,可自行贴上;纺织类的产品必须是缝制上去的,如服装等 | ||||||||||||
产地要求严格,如果量大,无法贴产地标,我司可提前告知韩国报关行以应对,基本上可解决,但不排除被查可能, | ||||||||||||
(8)液体、粉末需先提供H.S确认出口监管条件,若无监管,可出,同时,清关的时候需和收件人确认是否有资质能进口此产品,建议到港客户自己清关 | ||||||||||||
※ 出口电子烟或者电子烟的配件 到韩国清关有如下要求: | ||||||||||||
(1)如果带有插头,或者充电器,在韩国清关时需要收件公司提供KC认证 | ||||||||||||
(2)不能有烟油 | ||||||||||||
(3)内置电池电量不能超过1000毫安 | ||||||||||||
(4)made in china必须镭射到产品上或者配件上,不能贴或者喷印到包装上, | ||||||||||||
1 可接木箱、木架包装的货物,家具出口拒接名贵材质的(如红木家具),不接受原木包装、无包装货物; | ||||||||||||
2 所有货物信息请详细提供,出货前以确认为准! | ||||||||||||
3 搬家货旧物品价格单询 | ||||||||||||
4 货物价值超过韩币1000万,高价值货物,末端无法快递派送 | ||||||||||||
尺寸重量要求: | ||||||||||||
1、单件重量超过50KC请打底托出货,方便派送,单件重量超过100KG,加收1元/KG;单边尺寸超过150CM的派送费单询。 | ||||||||||||
2、KR01-YA、KR02-YB渠道单件限重300KGS,尺寸不超过140*120*180cm | ||||||||||||
3、KR04-YH单件不超过80*80*80cm,纸箱不超过80KG/件,木箱不大于120KG/件。 | ||||||||||||
报关费用: | 单独报关件:请务必在交接单备注单独报关,若由于未备注导致漏报关,客人自行承担,请知悉!! | |||||||||||
1、一日达不做单独报关 | ||||||||||||
2、二日达可单独报关,报关费250元(带电报关费250元/票,单独过港费0.6元/KG(MIN:200元/票),专车派送费350元/票,登记停车费200元/票) | ||||||||||||
3、快船渠道:50KG以内一般贸易报关最低消费(运费加报关费)合计950元,50KG以上单独报关须加收报关费RMB250.00(报关口岸:威海) | ||||||||||||
承运服务与费用说明: | ||||||||||||
1、货物在发出后更改地址需要根据实际货量收取更改派送费,实报实销 | ||||||||||||
2、关税预付、运费到付、代收货款等手续费:汇率关税:1:160,到付汇率 1:175 到付手续费:RMB1000以内5%,RMB1000以上3% ,退款期限:15个工作日 | ||||||||||||
3、保险服务:保险费按照承保金额的千分之三,最低RMB150/票收取 | ||||||||||||
4、如有大批货物请提前告知,国内正常中转仓库免仓3天,超过按照RMB30/天/CBM(大货) | ||||||||||||
5、偏远:釜山/蔚山 偏远费加RMB3/KG、济州岛 偏远费加RMB5/KG(釜山/蔚山/济州岛 邮编为5-6开头) | ||||||||||||
香港交货: | ||||||||||||
不接受香港仓库交货,单票大货单独咨询 | ||||||||||||
税费说明 | ||||||||||||
税金具体看海关根据货物价值的%比收取 | ||||||||||||
※收件方为公司的请提供公司的税号,以便更迅速的完成清关! | ||||||||||||
赔偿标准:再次郑重提醒您请重点关注如下条款 | ||||||||||||
1、由于发货人提供的资料申报与实际货物不相符导致的问题我司不承担任何责任,产生任何费用由客户自行承担 | ||||||||||||
2、敏感货物如在出口口岸被海关查扣按50元/KG赔偿,不作其它任何连带责任或价值赔偿! | ||||||||||||
3、在运输过程中如货物丢失、严重损坏我司按照国际运输标准赔偿,赔偿按发票货值赔偿,最高不超过标准100美金/票,易碎品自行包装,损坏不予赔偿; | ||||||||||||
温馨提示 | ||||||||||||
1、此报价不包含目的地税金、偏远附加费、罚款、仓储及收件方引起的退件费、销毁费,以上费用若收件方拒付将自动转为由寄件方(公司)支付,寄件方不得以任何理由拒付! | ||||||||||||
2、我司拒绝接收的物品为:香烟、毒品、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、光碟、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品! | ||||||||||||
3、贵司注册交货前,请详细阅读并理解各渠道说明备注内容,合理规避或承担相应风险;以免带来不必要的争执! | ||||||||||||
4、如有查获香烟,罚款RMB5000,并且报警处理,请知悉!严惩不贷! |